Alle Preise pro Person und Tag | 16.10. - 30.12.2024 | ||||||||
Als EZ | € 125,- | ||||||||
pro Person | € 75,- |
Alle Preise pro Person und Tag | |||||||||
01.01. - 14.04.202516.10. - 30.12.2025 | Als EZ | € 129,- | |||||||
pro Person | € 77,- | ||||||||
15.04. - 11.06.202502.08. - 15.10.2025 | Als EZ | € 169,- | |||||||
pro Person | € 97,- | ||||||||
12.06. - 01.08.2025 | Als EZ | € 174,- | |||||||
pro Person | € 102,- |
Auf Grund unseres Konzeptes als Appartement-Hotel und der
Größe der Appartements, haben wir folgende Mindestaufenthalte!
Nebensaison: 16.10 - 15.04 • Mindestaufenthalt 2 Nächte (Feiertage min. 5 Nächte)
Buchungen Wochenende (Fr. bis So.) + 5,- € pro Person/Nacht
Hauptsaison: 15.04 - 16.10 • Mindestaufenthalt 5 Nächte
Auch kürze Buchungen sind bei Buchungslücken möglich. Bitte fragen Sie Ihren Wunschtermin an!